あしあと
|
巨樹巨木情報お願いします。
種別 | 幹周り | 文化 | ||
山梨県北杜市 | 明野村 | ケヤキ | ||
須玉町 | 8.5M/倒壊 | 県 | ||
比志神社の杉 | 7.3M | 県 | ||
比志のエゾエノキ | 4.4M | 県 | ||
根古屋神社の大ケヤキ | 最大12M | 国 | ||
海岸寺のスギ | ||||
クリスタルラインのミズナラ | 最大5.4M | |||
若神子新町のモミ | 5.6M | 県 | ||
高根町 | 伊勢大神社のケヤキ | 9M | 町 | |
下黒沢のコウヤマキ | 4.8M | 県 | ||
熱那神社のソメイヨシノ | 4.8M | 町 | ||
太白桜 | 3.5M | |||
長坂町 | 鳥久保のサイカチ | 4.6M | 県 | |
穂見神社のケヤキ | 5.2M | |||
清春芸術村のサクラ | 最大3.8M | |||
小淵沢町 | 神田の大イトザクラ | 7.5M | 県 | |
高野八幡神社のハリギリ | 4.7M | 町 | ||
岩窪諏訪神社のツガ | 4.3M | |||
八幹松 | 枯死 | |||
小淵沢のモミ | 5.9M | 県 | ||
白州町 | 清泰寺のカヤ | 5.4M | 県 | |
横手の駒の松 | 枯死 | 県 | ||
本良院のツゲ | ||||
木村の関のサクラ | 6M | 町 | ||
白須神社のモミ | 5.9M | 県 | ||
武川村 | 萬休院の舞鶴の松 | 枯死 | 国 | |
神代ザクラ | 10.6M | 国 | ||
大泉町 | ||||
山梨県韮崎市 | ワニ塚のサクラ | 3.6M | 市 | |
宮久保のクヌギ | 4.1M | 市 | ||
永岳寺の大カシ | 4.5M | 県 | ||
武田神社のスギ | 6.3M | |||
苗敷山のアスナロ | 3,M | 県 | ||
苗敷山のコウヤマキ | 4.6M | 市 | ||
旧穴山小学校のプラタナス、サクラ | 4.4M | |||
若神子八幡のモミ | ||||
牛頭島のポプラ | 3.8M | |||
山梨県甲斐市 | 信玄堤のケヤキ エノキ | 4.2M(最大) | 県 | |
しきしま幼稚園のケヤキ | ||||
茅が岳の栗 | 3.6M | |||
農林高校のユーカリ | 5.8M | |||
山梨県甲府市 | 金桜神社の七本スギ | 最大6.9M | 市 | |
荒川橋東詰のエノキ | 4.8M | |||
朝日小学校のヤナギ | ||||
南アルプス市 | 旧甲西町 | 古長禅寺のビャクシン | 国 | |
湯沢の思いスギ | 10M | 県 | ||
旧若草町 | 三恵の大ケヤキ | 国 | ||
旧櫛形町 | 十日市場のケヤキ | |||
増穂町 | 氷室神社の大スギ | 8.7M | 県 | |
早川町 | 湯島の大スギ | 11.1M | 県 | |
京が島の夫婦スギ | 6.9M~ | 県 | ||
西の宮のサイカチ | 2.15M | 町 | ||
笛吹市 | 御坂町 | 桧峰神社の大スギ | 7.2M | 町 |
神明の欅杜 | ||||
両の木八幡のケヤキ、スギ | 5.9M | |||
八代町 | 荒神堂の大ケヤキ | |||
山梨市 | 牧丘町 | 杣口林道のサワラ・トチノキ | ||
乙女高原のブナ | ||||
乙カ妻のしだれサクラ | 3.8M | |||
膝立の天王サクラ | 3.9M | 市 | ||
三富村 | 広瀬の大ナラ | 5.7M | ||
魔王権現の檜 | 5.7M | 市 | ||
甲州市 | 雲峰寺のエドヒガン | 5.5M | 県 | |
慈雲寺のイトザクラ | 3.3M | 市 | ||
大月市 | 矢立のスギ | 9.1M | 県 | |
上野原町 | 鶴島のムクノキ | 6.2M | 県 | |
上野原小学校の大ケヤキ | 10.2M | 国 | ||
軍刀利神社のカツラ | 10.3M | 県 | ||
上九一色村 | 精進の大スギ | 10.5M | 国 | |
市川大門町 | 四尾連湖のリョウメンヒノキ | 6.9M | 県 | |
身延町 | 久遠寺のシダレザクラ | |||
久遠寺日蓮上人お手植えのスギ | 3.0M | |||
本遠寺のシダレザクラ | 1.0M | |||
本遠寺のクスノキ | 11 | |||
南部町 | 本郷の千年サクラ | |||
原間のイトザクラ | ||||
富士吉田市 | 北口浅間神社のスギ、ヒノキ |
その他の県、国の巨樹→旅の巨樹ページへ
お問い合わせ/情報/ご意見
maikorut*gmail.com
*を@に変えてください。